Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | Carlow University Pittsburgh, PA | Saint Francis University Loretto, PA |
|---|---|---|
| Acceptance rateSaint Francis University is more selective | 87% | 77% |
| SAT (25–75) | 960–1168 | 1050–1230 |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 1,348 | 1,557 |
| Avg net price | $20,786 | $23,526 |
| Median earnings (10 yr)Saint Francis University reports higher median earnings | $51,051 | $62,101 |
| Graduation rate | 60% | 74% |
| Median debt | $25,500 | $27,000 |
| Economic mobility | 2.5% | 2.2% |
| Test policy | — | — |
| Type | Private (nonprofit) | Private (nonprofit) |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.
| Location | Pittsburgh, PA | Loretto, PA |
|---|