Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | Columbia College Columbia, MO | Saint Louis University Saint Louis, MO |
|---|---|---|
| Acceptance rate | — | 75% |
| SAT (25–75) | — | 1200–1410 |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 4,950 | 7,267 |
| Avg net price | $22,715 | $24,398 |
| Median earnings (10 yr)Saint Louis University reports higher median earnings | $45,378 | $70,783 |
| Graduation rate | 42% | 80% |
| Median debt | $23,879 | $25,000 |
| Economic mobility | — | 1.3% |
| Test policy | — | — |
| Type | Private (nonprofit) | Private (nonprofit) |
| Location |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.
| Columbia, MO |
| Saint Louis, MO |