Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | Ferris State University Big Rapids, MI | Northern Illinois University Dekalb, IL |
|---|---|---|
| Acceptance rateNorthern Illinois University is more selective | 91% | 70% |
| SAT (25–75) | 890–1120 | — |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 8,106 | 11,301 |
| Avg net price | $8,624 | $13,391 |
| Median earnings (10 yr)Northern Illinois University reports higher median earnings | $54,735 | $57,808 |
| Graduation rate | 47% | 49% |
| Median debt | $21,000 | $22,162 |
| Economic mobility | 1.7% | 1.6% |
| Test policy | — | — |
| Type | Public | Public |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.
| Location |
|---|
| Big Rapids, MI |
| Dekalb, IL |