Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | Miami (OH) Oxford, OH | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH |
|---|---|---|
| Acceptance rateMiami University-Oxford is more selective | 75% | 85% |
| SAT (25–75) | 1220–1390 | 1160–1370 |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 16,656 | 29,882 |
| Avg net price | $28,384 | $25,648 |
| Test policy | — | — |
| Type | Public | Public |
| Location | Oxford, OH | Cincinnati, OH |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.