Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | Purdue University Global West Lafayette, IN | Purdue West Lafayette, IN |
|---|---|---|
| Acceptance rate | — | 50% |
| SAT (25–75) | — | 1200–1480 |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 30,828 | 44,503 |
| Avg net price | $7,770 | $14,600 |
| Median earnings (10 yr)Purdue reports higher median earnings | $36,596 | $72,424 |
| Graduation rate | 50% | 83% |
| Median debt | $26,078 | $19,500 |
| Economic mobility | — | — |
| Test policy | — | — |
| Type | Public | Public |
| Location | West Lafayette, IN |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.
| West Lafayette, IN |