Loading…
College comparison
A side-by-side of acceptance rate, test scores, and cost — source-cited estimates, not guarantees. Want the number that actually matters for your student? Model your admit odds at each.
| Metric | Saint Francis University Loretto, PA | William Jessup University Rocklin, CA |
|---|---|---|
| Acceptance rateSaint Francis University is more selective | 77% | 93% |
| SAT (25–75) | 1050–1230 | 1041–1228 |
| ACT (25–75) | — | — |
| Undergrad enrollment | 1,557 | 1,294 |
| Avg net price | $23,526 | $28,062 |
| Median earnings (10 yr)Saint Francis University reports higher median earnings | $62,101 | $56,257 |
| Graduation rate | 74% | 56% |
| Median debt | $27,000 | $23,700 |
| Economic mobility | 2.2% | — |
| Test policy | — | — |
| Type | Private (nonprofit) | Private (nonprofit) |
Figures are estimates compiled from public datasets (College Scorecard / IPEDS) and primary sources; verify with each institution before relying on them.
These outputs are estimates from a baseline model — not guarantees of admission, cost, or outcome.
| Location | Loretto, PA | Rocklin, CA |
|---|